| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SZD |
| Сертификация: | SGS / Oeko-Tex / ISO9001 |
| Номер модели: | HL0013 |
| Количество мин заказа: | 500 МЕТРОВ |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Polybag после этого упакованный в коробке |
| Время доставки: | КАК ВАШЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗА |
| Условия оплаты: | T/T или PayPal, |
| Поставка способности: | 100.000 метров в месяц |
| Использование: | Огнеупорная одежда | Уровень: | Грейдж А |
|---|---|---|---|
| особенность: | Экологически чистые, огнестойкие | SGS: | Пройдите |
| Цвет: | Зеленый | ||
| Выделить: | Хук цикл ленты,крюк и лента крепления петли |
||
Пламя - крен крюка прочности ретардант зеленый промышленный и ленты петли для формы пожарного
Описания
_огнезамедлительн, оно быть одн вид, польз особенн материал который содержать характеристик ниже, механически свойств, масл сопротивлени, превосходн электрическ представлени, жар сопротивлени, твердость, носк сопротивлени, самосмазывани, сопротивлени к химикат и друг превосходн свойств, поэтому оно мочь быть широк использовать в различн пол, как пожарный форм, переключать, электрическ инструмент оутер внешн. Огонь регардант особенность. В будущем. Я считаю, что мы может сделать некоторую новую особенность.
Дата теста
| Физические характеристики | |
| Веатерабилиты | -20 градусы к 105 градусов, его все еще можно использовать нормально, без изменения слипчивых свойств |
| Сопротивление воды | Напрягите поддержание 50% в воде, смогите совершенно быть взято после сушить |
| Стойкость | Выпустите времена 2000 раз, напряжение нет чем 80% |
Особенность
1. Смогите сопротивляться для того чтобы увольнять. Безопасный для использования
2. Размягченность сама, никакие ушибы к рукам и не уменьшают трение эффектно
3. Ценность длинной жизни сверх 10 000 раз, который нужно использовать
4. Приложенный для принципов закрытия собственной личности хоок&лооп, экологический.
Паковать
| Ширина (мм) | Метры/крен | Ролльс/ктн | Крены пар/ктн | Метры/ктн |
| 10мм | 25м | 96 | 48 | 2400м |
| 12.5мм | 25м | 80 | 40 | 2000м |
| 16мм | 25м | 60 | 30 | 1500м |
| 20мм | 25м | 48 | 24 | 1200м |
| 25мм | 25м | 40 | 20 | 1000м |
| 30мм | 25м | 32 | 16 | 800м |
| 38мм | 25м | 24 | 12 | 600м |
| 50мм | 25м | 20 | 10 | 500м |
| 60мм | 25м | 16 | 8 | 400м |
| 75мм | 25м | 12 | 6 | 300м |
| 80мм | 25м | 12 | 6 | 300м |
| 100мм | 25м | 10 | 5 | 250м |
| 110мм | 25м | 10 | 5 | 250м |
| 125мм | 25м | 8 | 4 | 200м |
| 150мм | 25м | 6 | 3 | 150м |
| 180мм | 25м | 6 | 3 | 150м |
| Пары крена = 1 крюк крена + 1 петля крена | ||||
Контактное лицо: Shusen Dai
Телефон: +8613715021986